Split scoring sets are used on panel saws and sliding table saws to produce clean, chip-free cuts on laminated or veneered materials like melamine, plywood, and MDF. Each split set comes with shims to let you match the width of the main saw blade’s kerf.
ORDER ID | DIAMETER | # OF TEETH | GRIND | BORE | KERF | PLATE | HOOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS12020 | 120 | 24T | ATB | 20mm | 2.8 - 3.6 | 2.0 | 12 |
SS12022 | 120 | 24T | ATB | 22mm | 2.8 - 3.6 | 2.0 | 12 |
SS12034 | 120 | 24T | ATB | 3/4" | 2.8 - 3.6 | 2.0 | 12 |
SS12050 | 120 | 24T | ATB | 50mm | 2.8 - 3.6 | 2.0 | 12 |
The following premium blades from Saw Specialties are designed to pair seamlessly with split scoring sets on sliding panel saws and other precision woodworking machines:
ORDER ID | DIAMETER | # OF TEETH | GRIND | BORE | KERF | PLATE | HOOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT 220 064 030 032 | 220 | 64 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 10 |
SCT 250 060 030 032 | 250 | 60 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 10 |
SCT 250 080 030 032 | 250 | 80 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 5 |
SCT 300 048 030 032 | 300 | 48 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 15 |
SCT 300 072 030 032 | 300 | 72 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 10 |
SCT 300 096 030 032 | 300 | 96 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 5 |
SCT 350 084 030 032 | 350 | 84 | TCG | 30* | 3.2 | 2.2 | 10 |
Note: *Universal pinhole pattern: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60